| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 22 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 18 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 16 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 2 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 11 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 10 |
| 4 | B费 | 曼联 | 9 |
| 5 | 阿诺德 | 利物浦 | 8 |
随时随地观看高清赛事直播,获取实时比分与专业数据
版本 4.2.1 | 大小 42MB | 支持 iOS 14+ / Android 10+